*** Liste des joueurs à DENISV *** |
JOUEURS | 66 |
POINTS | 1198 |
| Avants | 801 |
| Defenseurs | 256 |
| Gardiens | 141 |
*** AVANTS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
DENISV | Henrik | Zetterberg | Det. | F | 80 | 24 | 56 | 80 | 1 |
DENISV | Patrick | Marleau | S.J. | F | 82 | 37 | 36 | 73 | 1 |
DENISV | David | Backes | St.L | F | 82 | 31 | 31 | 62 | 1 |
DENISV | Mikko | Koivu | Min. | F | 71 | 17 | 45 | 62 | 1 |
DENISV | Andrew | Ladd | Atl. | F | 81 | 29 | 30 | 59 | 1 |
DENISV | Mikhail | Grabovski | Tor. | F | 81 | 29 | 29 | 58 | 1 |
DENISV | Justin | Williams | L.A. | F | 73 | 22 | 35 | 57 | 1 |
DENISV | Tuomo | Ruutu | Car. | F | 82 | 19 | 38 | 57 | 1 |
DENISV | Olli | Jokinen | Cgy. | F | 79 | 17 | 37 | 54 | 1 |
DENISV | Mikael | Samuelsson | Van. | F | 75 | 18 | 32 | 50 | 1 |
DENISV | Stephen | Weiss | Fla. | F | 76 | 21 | 28 | 49 | 1 |
DENISV | Brooks | Laich | Was. | F | 82 | 16 | 32 | 48 | 1 |
DENISV | Ryan | Smyth | L.A. | F | 82 | 23 | 24 | 47 | 1 |
DENISV | Dustin | Penner | Edm.-L.A. | F | 81 | 23 | 22 | 45 | 1 |
DENISV | Valtteri | Filppula | Det. | F | 71 | 16 | 23 | 39 | 0 |
DENISV | Tomas | Holmstrom | Det. | F | 73 | 18 | 19 | 37 | 0 |
DENISV | Taylor | Pyatt | Pho. | F | 76 | 18 | 13 | 31 | 0 |
DENISV | Joffrey | Lupul | Ana.-Tor. | F | 54 | 14 | 17 | 31 | 0 |
DENISV | Daniel | Alfredsson | Ott. | F | 54 | 14 | 17 | 31 | 0 |
DENISV | Brandon | Yip | Colo | F | 71 | 12 | 10 | 22 | 0 |
DENISV | Patrick | Eaves | Det. | F | 63 | 13 | 7 | 20 | 0 |
DENISV | Justin | Abdelkader | Det. | F | 74 | 7 | 12 | 19 | 0 |
DENISV | Alexei | Ponikarovsky | L.A. | F | 61 | 5 | 10 | 15 | 0 |
DENISV | Gilbert | Brule | Edm. | F | 41 | 7 | 2 | 9 | 0 |
DENISV | Todd | Marchant | Ana. | F | 79 | 1 | 7 | 8 | 0 |
DENISV | Bill | Thomas | Fla. | F | 24 | 4 | 3 | 7 | 0 |
DENISV | Todd | White | NYR | F | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 |
DENISV | Peter | Schaefer | Van. | F | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 |
*** DEFENSEURS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
DENISV | Dustin | Byfuglien | Atl. | D | 81 | 20 | 33 | 53 | 1 |
DENISV | Brent | Seabrook | Chi. | D | 82 | 9 | 39 | 48 | 1 |
DENISV | John-Michael | Liles | Colo | D | 76 | 6 | 40 | 46 | 1 |
DENISV | Joe | Corvo | Car. | D | 82 | 11 | 29 | 40 | 1 |
DENISV | Kimmo | Timonen | Phi. | D | 82 | 6 | 31 | 37 | 1 |
DENISV | Dennis | Seidenberg | Bos. | D | 81 | 7 | 25 | 32 | 1 |
DENISV | Stephane | Robidas | Dal. | D | 81 | 5 | 25 | 30 | 0 |
DENISV | Anton | Volchenkov | N.J. | D | 57 | 0 | 8 | 8 | 0 |
DENISV | Mark | Stuart | Bos.-Atl. | D | 54 | 2 | 4 | 6 | 0 |
DENISV | Colin | White | N.J. | D | 69 | 0 | 6 | 6 | 0 |
*** GARDIENS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | VIC | BL | PTS | COMPTE |
DENISV | Jaroslav | Halak | St.L | G | 57 | 27 | 7 | 75 | 1 |
DENISV | Michal | Neuvirth | Was. | G | 48 | 27 | 4 | 66 | 1 |
DENISV | Nikolai | Khabibulin | Edm. | G | 47 | 10 | 2 | 26 | 0 |
DENISV | Martin | Biron | NYR | G | 17 | 8 | 0 | 16 | 0 |
DENISV | Chris | Osgood | Det. | G | 11 | 5 | 0 | 10 | 0 |
DENISV | Mike | Brodeur | Ott. | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** AUTRES |
DENISV | Scott | Barney | | ? | | | | | |
DENISV | Shawn | Bates | | ? | | | | | |
DENISV | Mathieu | Biron | | ? | | | | | |
DENISV | Philippe | Boucher | | ? | | | | | |
DENISV | Dan | Cloutier | | ? | | | | | |
DENISV | Nathan | Dempsey | | ? | | | | | |
DENISV | James | Desmarais | | ? | | | | | |
DENISV | Niko | Dimitrakos | | ? | | | | | |
DENISV | Frantisek | Kaberle | | ? | | | | | |
DENISV | Manny | Legace | | ? | | | | | |
DENISV | Jere | Lehtinen | | ? | | | | | |
DENISV | Mikko | Lehtonen | | ? | | | | | |
DENISV | Danny | Markov | | ? | | | | | |
DENISV | Glen | Metropolit | | ? | | | | | |
DENISV | Kip | Miller | | ? | | | | | |
DENISV | Scott | Niedermayer | | ? | | | | | |
DENISV | Ivan | Novoseltsev | | ? | | | | | |
DENISV | Yevgeny | Ryabchikov | | ? | | | | | |
DENISV | James | Sheppard | | ? | | | | | |
DENISV | Radovan | Somik | | ? | | | | | |
DENISV | Michael | Tessier | | ? | | | | | |
DENISV | Ossi | Vaananen | | ? | | | | | |