*** Liste des joueurs à DANIELL *** |
JOUEURS | 51 |
POINTS | 613 |
| Avants | 428 |
| Defenseurs | 112 |
| Gardiens | 73 |
*** AVANTS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
DANIELL | Patrick | Kane | CHI | F | 47 | 23 | 32 | 55 | 1 |
DANIELL | Blake | Wheeler | WPG | F | 48 | 19 | 22 | 41 | 1 |
DANIELL | Pascal | Dupuis | PIT | F | 48 | 20 | 18 | 38 | 1 |
DANIELL | Teddy | Purcell | TBL | F | 48 | 11 | 25 | 36 | 1 |
DANIELL | Michael | Ryder | | F | 46 | 16 | 19 | 35 | 1 |
DANIELL | Jason | Pominville | | F | 47 | 14 | 20 | 34 | 1 |
DANIELL | Wayne | Simmonds | PHI | F | 45 | 15 | 17 | 32 | 1 |
DANIELL | David | Legwand | NSH | F | 48 | 12 | 13 | 25 | 1 |
DANIELL | David | Perron | STL | F | 48 | 10 | 15 | 25 | 1 |
DANIELL | Steve | Ott | BUF | F | 48 | 9 | 15 | 24 | 1 |
DANIELL | Martin | Erat | | F | 45 | 5 | 19 | 24 | 1 |
DANIELL | Andrew | Cogliano | ANA | F | 48 | 13 | 10 | 23 | 1 |
DANIELL | Raffi | Torres | | F | 39 | 7 | 11 | 18 | 1 |
DANIELL | Jarret | Stoll | LAK | F | 48 | 7 | 11 | 18 | 1 |
DANIELL | Nik | Antropov | WPG | F | 40 | 6 | 12 | 18 | 0 |
DANIELL | Simon | Gagne | | F | 38 | 5 | 11 | 16 | 0 |
DANIELL | Chris | Higgins | VAN | F | 41 | 10 | 5 | 15 | 0 |
DANIELL | Milan | Michalek | OTT | F | 23 | 4 | 10 | 14 | 0 |
DANIELL | Erik | Cole | | F | 47 | 9 | 4 | 13 | 0 |
DANIELL | Milan | Hejduk | COL | F | 29 | 4 | 7 | 11 | 0 |
DANIELL | Matthew | Lombardi | | F | 28 | 4 | 4 | 8 | 0 |
DANIELL | Jason | Spezza | OTT | F | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
DANIELL | Filip | Forsberg | NSH | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DANIELL | Jamie | Langenbrunner | STL | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
*** DEFENSEURS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
DANIELL | Andrei | Markov | MTL | D | 48 | 10 | 20 | 30 | 1 |
DANIELL | Dan | Hamhuis | VAN | D | 47 | 4 | 20 | 24 | 1 |
DANIELL | Joe | Corvo | CAR | D | 40 | 6 | 11 | 17 | 1 |
DANIELL | Andy | Greene | NJD | D | 48 | 4 | 12 | 16 | 1 |
DANIELL | Trevor | Daley | DAL | D | 44 | 4 | 9 | 13 | 1 |
DANIELL | Michal | Rozsival | CHI | D | 27 | 0 | 12 | 12 | 1 |
DANIELL | Luke | Schenn | PHI | D | 47 | 3 | 8 | 11 | 0 |
DANIELL | Bryan | Allen | ANA | D | 41 | 0 | 6 | 6 | 0 |
DANIELL | Karl | Alzner | WSH | D | 48 | 1 | 4 | 5 | 0 |
DANIELL | Adrian | Aucoin | CBJ | D | 36 | 0 | 4 | 4 | 0 |
DANIELL | Carlo | Colaiacovo | DET | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DANIELL | Brett | Clark | MIN | D | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
*** GARDIENS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | VIC | BL | PTS | COMPTE |
DANIELL | Jonathan | Quick | LAK | G | 37 | 18 | 1 | 39 | 1 |
DANIELL | Devan | Dubnyk | EDM | G | 38 | 14 | 2 | 34 | 1 |
DANIELL | Roberto | Luongo | VAN | G | 20 | 9 | 2 | 24 | 0 |
DANIELL | Dan | Ellis | CAR | G | 19 | 6 | 1 | 15 | 0 |
*** AUTRES |
DANIELL | Chris | Campoli | | ? | | | | | |
DANIELL | Chris | Clark | | ? | | | | | |
DANIELL | Tim | Connolly | | ? | | | | | |
DANIELL | Angelo | Esposito | | ? | | | | | |
DANIELL | Ales | Kotalik | | ? | | | | | |
DANIELL | Brendan | Morrison | | ? | | | | | |
DANIELL | Mark | Parrish | | ? | | | | | |
DANIELL | Alexandre | Picard | | ? | | | | | |
DANIELL | Dave | Scatchard | | ? | | | | | |
DANIELL | Fredrik | Sjostrom | | ? | | | | | |
DANIELL | Steve | Staios | | ? | | | | | |