*** Liste des joueurs à ERICC *** |
JOUEURS | 54 |
POINTS | 610 |
| Avants | 393 |
| Defenseurs | 110 |
| Gardiens | 107 |
*** AVANTS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
ERICC | Mikko | Koivu | MIN | F | 48 | 11 | 26 | 37 | 1 |
ERICC | Tomas | Fleischmann | FLA | F | 48 | 12 | 23 | 35 | 1 |
ERICC | Brad | Richards | NYR | F | 46 | 11 | 23 | 34 | 1 |
ERICC | Lee | Stempniak | CGY | F | 47 | 9 | 23 | 32 | 1 |
ERICC | Radim | Vrbata | PHX | F | 34 | 12 | 16 | 28 | 1 |
ERICC | Devin | Setoguchi | MIN | F | 48 | 13 | 14 | 27 | 1 |
ERICC | Shane | Doan | PHX | F | 48 | 13 | 14 | 27 | 1 |
ERICC | Jiri | Hudler | CGY | F | 42 | 10 | 17 | 27 | 1 |
ERICC | Milan | Lucic | BOS | F | 46 | 7 | 20 | 27 | 1 |
ERICC | Mikkel | Boedker | PHX | F | 48 | 7 | 19 | 26 | 1 |
ERICC | Brenden | Morrow | | F | 44 | 12 | 13 | 25 | 1 |
ERICC | Martin | Hanzal | PHX | F | 39 | 11 | 12 | 23 | 1 |
ERICC | Matt | Stajan | CGY | F | 43 | 5 | 18 | 23 | 1 |
ERICC | Nathan | Horton | BOS | F | 43 | 13 | 9 | 22 | 1 |
ERICC | Jussi | Jokinen | | F | 43 | 13 | 9 | 22 | 0 |
ERICC | Marcus | Johansson | WSH | F | 34 | 6 | 16 | 22 | 0 |
ERICC | Michael | Grabner | NYI | F | 45 | 16 | 5 | 21 | 0 |
ERICC | T.J. | Oshie | STL | F | 30 | 7 | 13 | 20 | 0 |
ERICC | Ryane | Clowe | | F | 40 | 3 | 16 | 19 | 0 |
ERICC | Adam | Henrique | NJD | F | 42 | 11 | 5 | 16 | 0 |
ERICC | Danny | Briere | PHI | F | 34 | 6 | 10 | 16 | 0 |
ERICC | Andrew | Shaw | CHI | F | 48 | 9 | 6 | 15 | 0 |
ERICC | Ryan | Kesler | VAN | F | 17 | 4 | 9 | 13 | 0 |
ERICC | Shawn | Horcoff | EDM | F | 31 | 7 | 5 | 12 | 0 |
ERICC | Zack | Kassian | VAN | F | 39 | 7 | 4 | 11 | 0 |
ERICC | Lauri | Korpikoski | PHX | F | 36 | 6 | 5 | 11 | 0 |
ERICC | Bobby | Butler | | F | 34 | 4 | 7 | 11 | 0 |
ERICC | Richard | Panik | TBL | F | 25 | 5 | 4 | 9 | 0 |
ERICC | Ville | Leino | BUF | F | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 |
ERICC | Scottie | Upshall | FLA | F | 27 | 4 | 1 | 5 | 0 |
ERICC | Jacob | Josefson | NJD | F | 22 | 1 | 2 | 3 | 0 |
*** DEFENSEURS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
ERICC | Alex | Goligoski | DAL | D | 47 | 3 | 24 | 27 | 1 |
ERICC | Fedor | Tyutin | CBJ | D | 48 | 4 | 18 | 22 | 1 |
ERICC | Marek | Zidlicky | NJD | D | 48 | 4 | 15 | 19 | 1 |
ERICC | Tobias | Enstrom | WPG | D | 22 | 4 | 11 | 15 | 1 |
ERICC | Lubomir | Visnovsky | NYI | D | 35 | 3 | 11 | 14 | 1 |
ERICC | Tom | Gilbert | MIN | D | 43 | 3 | 10 | 13 | 1 |
ERICC | Kevin | Bieksa | VAN | D | 36 | 6 | 6 | 12 | 0 |
ERICC | Dmitry | Kulikov | FLA | D | 34 | 3 | 7 | 10 | 0 |
ERICC | Nikita | Nikitin | CBJ | D | 38 | 3 | 6 | 9 | 0 |
ERICC | Erik | Gudbranson | FLA | D | 32 | 0 | 4 | 4 | 0 |
ERICC | Marc-Andre | Gragnani | CAR | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERICC | Matt | Gilroy | NYR | D | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** GARDIENS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | VIC | BL | PTS | COMPTE |
ERICC | Braden | Holtby | WSH | G | 36 | 23 | 4 | 58 | 1 |
ERICC | Cory | Schneider | VAN | G | 30 | 17 | 5 | 49 | 1 |
ERICC | Corey | Crawford | CHI | G | 30 | 19 | 3 | 47 | 0 |
ERICC | Anders | Lindback | TBL | G | 24 | 10 | 0 | 20 | 0 |
ERICC | Steve | Mason | | G | 20 | 7 | 0 | 14 | 0 |
ERICC | Michal | Neuvirth | WSH | G | 13 | 4 | 0 | 8 | 0 |
*** AUTRES |
ERICC | Brandon | Gormley | | ? | | | | | |
ERICC | Wayne | Gretzky | | ? | | | | | |
ERICC | Kristian | Huselius | | ? | | | | | |
ERICC | Henrik | Karlsson | | ? | | | | | |
ERICC | David | Musil | | ? | | | | | |