| *** Liste des joueurs à ERICS *** |
| JOUEURS | 59 |
| POINTS | 666 |
| Avants | 457 |
| Defenseurs | 114 |
| Gardiens | 95 |
| *** AVANTS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
| ERICS | Steven | Stamkos | TBL | F | 48 | 29 | 28 | 57 | 1 |
| ERICS | Ryan | Getzlaf | ANA | F | 44 | 15 | 34 | 49 | 1 |
| ERICS | Claude | Giroux | PHI | F | 48 | 13 | 34 | 47 | 1 |
| ERICS | Rick | Nash | NYR | F | 44 | 21 | 21 | 42 | 1 |
| ERICS | Corey | Perry | ANA | F | 44 | 15 | 21 | 36 | 1 |
| ERICS | James | van | TOR | F | 48 | 18 | 14 | 32 | 1 |
| ERICS | Mike | Richards | LAK | F | 48 | 12 | 20 | 32 | 1 |
| ERICS | Bobby | Ryan | ANA | F | 46 | 11 | 19 | 30 | 1 |
| ERICS | Alex | Galchenyuk | MTL | F | 48 | 9 | 18 | 27 | 1 |
| ERICS | Brayden | Schenn | PHI | F | 47 | 8 | 18 | 26 | 1 |
| ERICS | Matt | Read | PHI | F | 42 | 11 | 13 | 24 | 1 |
| ERICS | Dany | Heatley | MIN | F | 36 | 11 | 10 | 21 | 1 |
| ERICS | Nick | Foligno | CBJ | F | 45 | 6 | 13 | 19 | 1 |
| ERICS | Sean | Couturier | PHI | F | 46 | 4 | 11 | 15 | 1 |
| ERICS | Blake | Comeau | | F | 42 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| ERICS | Tuomo | Ruutu | CAR | F | 17 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| ERICS | Steve | Downie | COL | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ERICS | Devante | Smith-Pelly | ANA | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERICS | Scott | Laughton | PHI | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *** DEFENSEURS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
| ERICS | Kimmo | Timonen | PHI | D | 45 | 5 | 24 | 29 | 1 |
| ERICS | Cody | Franson | TOR | D | 45 | 4 | 25 | 29 | 1 |
| ERICS | Brent | Burns | SJS | D | 30 | 9 | 11 | 20 | 1 |
| ERICS | Dan | Boyle | SJS | D | 46 | 7 | 13 | 20 | 1 |
| ERICS | Tyler | Myers | BUF | D | 39 | 3 | 5 | 8 | 1 |
| ERICS | Luca | Sbisa | ANA | D | 41 | 1 | 7 | 8 | 1 |
| ERICS | Ryan | Ellis | NSH | D | 32 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| ERICS | Jake | Gardiner | TOR | D | 12 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| ERICS | Erik | Johnson | COL | D | 31 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| ERICS | Ryan | Murphy | CAR | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *** GARDIENS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | VIC | BL | PTS | COMPTE |
| ERICS | Niklas | Backstrom | MIN | G | 42 | 24 | 2 | 54 | 1 |
| ERICS | Ilya | Bryzgalov | PHI | G | 40 | 19 | 1 | 41 | 1 |
| ERICS | Jacob | Markstrom | FLA | G | 23 | 8 | 0 | 16 | 0 |
| ERICS | Leland | Irving | CGY | G | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| *** AUTRES |
| ERICS | Alexander | Barkov | | ? | | | | | |
| ERICS | Niclas | Bergfors | | ? | | | | | |
| ERICS | Luc | Bourdon | | ? | | | | | |
| ERICS | Stefan | Della Rovere | | ? | | | | | |
| ERICS | Max | Domi | | ? | | | | | |
| ERICS | Jonathan | Drouin | | ? | | | | | |
| ERICS | Alex | Forsberg | | ? | | | | | |
| ERICS | Martin | Frk | | ? | | | | | |
| ERICS | Zachary | Fucale | | ? | | | | | |
| ERICS | Zach | Hamill | | ? | | | | | |
| ERICS | Paul | Kariya | | ? | | | | | |
| ERICS | Elias | Lindholm | | ? | | | | | |
| ERICS | Nathan | MacKinnon | | ? | | | | | |
| ERICS | Ryan | Murray | | ? | | | | | |
| ERICS | Nino | Niederreiter | | ? | | | | | |
| ERICS | Alexandre | Picard(CBJ) | | ? | | | | | |
| ERICS | Chris | Pronger | | ? | | | | | |
| ERICS | Sam | Reinhart | | ? | | | | | |
| ERICS | Nicolas | Riopel | | ? | | | | | |
| ERICS | Olivier | Roy | | ? | | | | | |
| ERICS | Marek | Schwarz | | ? | | | | | |
| ERICS | Dan | Snyder | | ? | | | | | |
| ERICS | Teuvo | Teravainen | | ? | | | | | |
| ERICS | Colten | Teubert | | ? | | | | | |
| ERICS | Tim | Thomas | | ? | | | | | |
| ERICS | Jacob | Trouba | | ? | | | | | |