*** Liste des joueurs à ERICC *** |
JOUEURS | 57 |
POINTS | 1009 |
| Avants | 693 |
| Defenseurs | 185 |
| Gardiens | 131 |
*** AVANTS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
ERICC | T.J. | Oshie | STL | F | 79 | 21 | 39 | 60 | 1 |
ERICC | Milan | Lucic | BOS | F | 80 | 24 | 35 | 59 | 1 |
ERICC | Valtteri | Filppula | TBL | F | 75 | 25 | 33 | 58 | 1 |
ERICC | Jussi | Jokinen | PIT | F | 81 | 21 | 36 | 57 | 1 |
ERICC | Mikko | Koivu | MIN | F | 65 | 11 | 43 | 54 | 1 |
ERICC | Mikkel | Boedker | PHX | F | 82 | 19 | 32 | 51 | 1 |
ERICC | David | Legwand | | F | 83 | 14 | 37 | 51 | 1 |
ERICC | Shane | Doan | PHX | F | 69 | 23 | 24 | 47 | 1 |
ERICC | Marcus | Johansson | WSH | F | 80 | 8 | 36 | 44 | 1 |
ERICC | Ryan | Kesler | VAN | F | 77 | 25 | 18 | 43 | 1 |
ERICC | Justin | Williams | LAK | F | 82 | 19 | 24 | 43 | 1 |
ERICC | Olli | Jokinen | WPG | F | 82 | 18 | 25 | 43 | 1 |
ERICC | Andrew | Cogliano | ANA | F | 82 | 22 | 20 | 42 | 1 |
ERICC | Alex | Killorn | TBL | F | 82 | 17 | 24 | 41 | 1 |
ERICC | Martin | Hanzal | PHX | F | 65 | 15 | 25 | 40 | 0 |
ERICC | Chris | Higgins | VAN | F | 78 | 17 | 22 | 39 | 0 |
ERICC | Lee | Stempniak | | F | 73 | 12 | 22 | 34 | 0 |
ERICC | Matt | Stajan | CGY | F | 63 | 14 | 19 | 33 | 0 |
ERICC | Zack | Kassian | VAN | F | 73 | 14 | 15 | 29 | 0 |
ERICC | Tomas | Fleischmann | FLA | F | 80 | 8 | 20 | 28 | 0 |
ERICC | Devin | Setoguchi | WPG | F | 75 | 11 | 16 | 27 | 0 |
ERICC | Chris | Stewart | | F | 63 | 15 | 11 | 26 | 0 |
ERICC | Michael | Grabner | NYI | F | 64 | 12 | 14 | 26 | 0 |
ERICC | Ryane | Clowe | NJD | F | 43 | 7 | 19 | 26 | 0 |
ERICC | Brenden | Morrow | STL | F | 71 | 13 | 12 | 25 | 0 |
ERICC | Lauri | Korpikoski | PHX | F | 64 | 9 | 16 | 25 | 0 |
ERICC | Nail | Yakupov | EDM | F | 63 | 11 | 13 | 24 | 0 |
ERICC | Shawn | Horcoff | DAL | F | 77 | 7 | 13 | 20 | 0 |
ERICC | Marcus | Foligno | BUF | F | 74 | 7 | 12 | 19 | 0 |
ERICC | Ville | Leino | BUF | F | 58 | 0 | 15 | 15 | 0 |
ERICC | Jordan | Schroeder | VAN | F | 25 | 3 | 3 | 6 | 0 |
*** DEFENSEURS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
ERICC | Oliver | Ekman-Larsson | PHX | D | 80 | 15 | 29 | 44 | 1 |
ERICC | Drew | Doughty | LAK | D | 78 | 10 | 27 | 37 | 1 |
ERICC | Jack | Johnson | CBJ | D | 82 | 5 | 28 | 33 | 1 |
ERICC | Fedor | Tyutin | CBJ | D | 69 | 4 | 22 | 26 | 1 |
ERICC | Kevin | Bieksa | VAN | D | 76 | 4 | 20 | 24 | 1 |
ERICC | Dennis | Wideman | CGY | D | 46 | 4 | 17 | 21 | 1 |
ERICC | Jamie | McBain | BUF | D | 69 | 6 | 11 | 17 | 0 |
ERICC | John | Moore | NYR | D | 74 | 4 | 11 | 15 | 0 |
ERICC | Lubomir | Visnovsky | NYI | D | 24 | 3 | 8 | 11 | 0 |
ERICC | Jonathan | Ericsson | DET | D | 48 | 1 | 10 | 11 | 0 |
ERICC | Mattias | Ekholm | NSH | D | 62 | 1 | 8 | 9 | 0 |
ERICC | Frank | Corrado | VAN | D | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ERICC | David | Rundblad | | D | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ERICC | Brandon | Gormley | PHX | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** GARDIENS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | VIC | BL | PTS | COMPTE |
ERICC | Jonas | Hiller | ANA | G | 50 | 29 | 5 | 73 | 1 |
ERICC | Braden | Holtby | WSH | G | 48 | 23 | 4 | 58 | 1 |
ERICC | Evgeni | Nabokov | NYI | G | 40 | 15 | 4 | 42 | 0 |
ERICC | Michal | Neuvirth | | G | 15 | 4 | 0 | 8 | 0 |
*** AUTRES |
ERICC | Wayne | Gretzky | | ? | | | | | |
ERICC | Bo | Holvat | | ? | | | | | |
ERICC | Josh | Morrissey | | ? | | | | | |
ERICC | Mirco | Mueller | | ? | | | | | |
ERICC | David | Musil | | ? | | | | | |
ERICC | Griffin | Reinhart | | ? | | | | | |
ERICC | Damon | Serversen | | ? | | | | | |
ERICC | Shea | Theodore | | ? | | | | | |