*** Liste des joueurs à ERICS *** |
JOUEURS | 65 |
POINTS | 1164 |
| Avants | 807 |
| Defenseurs | 231 |
| Gardiens | 126 |
*** AVANTS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
ERICS | Ryan | Getzlaf | ANA | F | 77 | 31 | 56 | 87 | 1 |
ERICS | Claude | Giroux | PHI | F | 82 | 28 | 58 | 86 | 1 |
ERICS | Corey | Perry | ANA | F | 81 | 43 | 39 | 82 | 1 |
ERICS | Nathan | MacKinnon | COL | F | 82 | 24 | 39 | 63 | 1 |
ERICS | Jakub | Voracek | PHI | F | 82 | 23 | 39 | 62 | 1 |
ERICS | Wayne | Simmonds | PHI | F | 82 | 29 | 31 | 60 | 1 |
ERICS | David | Backes | STL | F | 74 | 27 | 30 | 57 | 1 |
ERICS | Scott | Hartnell | PHI | F | 78 | 20 | 32 | 52 | 1 |
ERICS | Brent | Burns | SJS | F | 69 | 22 | 26 | 48 | 1 |
ERICS | Travis | Zajac | NJD | F | 80 | 18 | 30 | 48 | 1 |
ERICS | Brayden | Schenn | PHI | F | 82 | 20 | 21 | 41 | 1 |
ERICS | Mike | Richards | LAK | F | 82 | 11 | 30 | 41 | 1 |
ERICS | Steven | Stamkos | TBL | F | 37 | 25 | 15 | 40 | 1 |
ERICS | Matt | Read | PHI | F | 75 | 22 | 18 | 40 | 1 |
ERICS | Sean | Couturier | PHI | F | 82 | 13 | 26 | 39 | 0 |
ERICS | Vincent | Lecavalier | PHI | F | 69 | 20 | 17 | 37 | 0 |
ERICS | Nino | Niederreiter | MIN | F | 81 | 14 | 22 | 36 | 0 |
ERICS | Colin | Wilson | NSH | F | 81 | 11 | 22 | 33 | 0 |
ERICS | Marian | Gaborik | | F | 41 | 11 | 19 | 30 | 0 |
ERICS | Dany | Heatley | MIN | F | 76 | 12 | 16 | 28 | 0 |
ERICS | Dustin | Brown | LAK | F | 79 | 15 | 12 | 27 | 0 |
ERICS | Tuomo | Ruutu | | F | 76 | 8 | 16 | 24 | 0 |
ERICS | Steve | Downie | | F | 62 | 4 | 20 | 24 | 0 |
ERICS | Elias | Lindholm | CAR | F | 58 | 9 | 12 | 21 | 0 |
ERICS | Devante | Smith-Pelly | ANA | F | 19 | 2 | 8 | 10 | 0 |
ERICS | Teuvo | Teravainen | CHI | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** DEFENSEURS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
ERICS | Mark | Streit | PHI | D | 82 | 10 | 34 | 44 | 1 |
ERICS | Zdeno | Chara | BOS | D | 77 | 17 | 23 | 40 | 1 |
ERICS | Erik | Johnson | COL | D | 80 | 9 | 30 | 39 | 1 |
ERICS | Jay | Bouwmeester | STL | D | 82 | 4 | 33 | 37 | 1 |
ERICS | Dan | Boyle | SJS | D | 75 | 12 | 24 | 36 | 1 |
ERICS | Kimmo | Timonen | PHI | D | 77 | 6 | 29 | 35 | 1 |
ERICS | Dion | Phaneuf | TOR | D | 80 | 8 | 23 | 31 | 0 |
ERICS | Matt | Carle | TBL | D | 82 | 2 | 29 | 31 | 0 |
ERICS | Jacob | Trouba | WPG | D | 65 | 10 | 19 | 29 | 0 |
ERICS | Ryan | Ellis | NSH | D | 80 | 6 | 21 | 27 | 0 |
ERICS | Ryan | Murphy | CAR | D | 48 | 2 | 10 | 12 | 0 |
ERICS | Francis | Bouillon | MTL | D | 52 | 2 | 4 | 6 | 0 |
ERICS | Luca | Sbisa | ANA | D | 30 | 1 | 5 | 6 | 0 |
*** GARDIENS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | VIC | BL | PTS | COMPTE |
ERICS | Steve | Mason | PHI | G | 61 | 33 | 4 | 78 | 1 |
ERICS | Jimmy | Howard | DET | G | 51 | 21 | 2 | 48 | 1 |
ERICS | Tim | Thomas | | G | 48 | 18 | 0 | 36 | 0 |
ERICS | Jacob | Markstrom | | G | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 |
*** AUTRES |
ERICS | Jake | Allen | | ? | | | | | |
ERICS | Mattew | Barzal | | ? | | | | | |
ERICS | Tyler | Benson | | ? | | | | | |
ERICS | Niclas | Bergfors | | ? | | | | | |
ERICS | Luc | Bourdon | | ? | | | | | |
ERICS | Max | Domi | | ? | | | | | |
ERICS | Jonathan | Drouin | | ? | | | | | |
ERICS | Alex | Forsberg | | ? | | | | | |
ERICS | Martin | Frk | | ? | | | | | |
ERICS | Zachary | Fucale | | ? | | | | | |
ERICS | Zach | Hamill | | ? | | | | | |
ERICS | Leland | Irving | | ? | | | | | |
ERICS | Slater | Koekkoek | | ? | | | | | |
ERICS | Scott | Laughton | | ? | | | | | |
ERICS | Anthony | Martha | | ? | | | | | |
ERICS | Darnell | Nurse | | ? | | | | | |
ERICS | Sam | Reinhart | | ? | | | | | |
ERICS | Nicolas | Riopel | | ? | | | | | |
ERICS | Olivier | Roy | | ? | | | | | |
ERICS | Dan | Snyder | | ? | | | | | |
ERICS | Malcom | Subban | | ? | | | | | |
ERICS | Colten | Teubert | | ? | | | | | |