*** Liste des joueurs à JP *** |
JOUEURS | 52 |
POINTS | 1018 |
| Avants | 672 |
| Defenseurs | 207 |
| Gardiens | 139 |
*** AVANTS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
JP | John | Tavares | NYI | F | 59 | 24 | 42 | 66 | 1 |
JP | Jordan | Eberle | EDM | F | 80 | 28 | 37 | 65 | 1 |
JP | Gabriel | Landeskog | COL | F | 81 | 26 | 39 | 65 | 1 |
JP | Clarke | MacArthur | OTT | F | 79 | 24 | 32 | 56 | 1 |
JP | Henrik | Sedin | VAN | F | 70 | 11 | 39 | 50 | 1 |
JP | Tyler | Bozak | TOR | F | 58 | 19 | 30 | 49 | 1 |
JP | Gustav | Nyquist | DET | F | 57 | 28 | 20 | 48 | 1 |
JP | Daniel | Sedin | VAN | F | 73 | 16 | 31 | 47 | 1 |
JP | Cody | Hodgson | BUF | F | 72 | 20 | 24 | 44 | 1 |
JP | Alexander | Semin | CAR | F | 65 | 22 | 20 | 42 | 1 |
JP | Brian | Gionta | MTL | F | 81 | 18 | 22 | 40 | 1 |
JP | Loui | Eriksson | BOS | F | 61 | 10 | 27 | 37 | 1 |
JP | Mikhail | Grabovski | WSH | F | 58 | 13 | 22 | 35 | 1 |
JP | Jonathan | Huberdeau | FLA | F | 69 | 9 | 19 | 28 | 1 |
JP | Aleksander | Barkov | FLA | F | 54 | 8 | 16 | 24 | 0 |
JP | Jimmy | Hayes | | F | 55 | 11 | 7 | 18 | 0 |
JP | Erik | Condra | OTT | F | 76 | 6 | 10 | 16 | 0 |
JP | Alexandre | Burrows | VAN | F | 49 | 5 | 10 | 15 | 0 |
JP | Magnus | Paajarvi | STL | F | 55 | 6 | 6 | 12 | 0 |
JP | Mikhail | Grigorenko | BUF | F | 18 | 2 | 1 | 3 | 0 |
JP | Linus | Omark | | F | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
JP | Brett | Connolly | TBL | F | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JP | Luke | Adam | BUF | F | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
*** DEFENSEURS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
JP | Victor | Hedman | TBL | D | 75 | 13 | 42 | 55 | 1 |
JP | P.K. | Subban | MTL | D | 82 | 10 | 43 | 53 | 1 |
JP | John | Carlson | WSH | D | 82 | 10 | 27 | 37 | 1 |
JP | Alexander | Edler | VAN | D | 63 | 7 | 15 | 22 | 1 |
JP | Ryan | Murray | CBJ | D | 66 | 4 | 17 | 21 | 1 |
JP | Jonas | Brodin | MIN | D | 79 | 8 | 11 | 19 | 1 |
JP | Brendan | Smith | DET | D | 71 | 5 | 14 | 19 | 0 |
JP | Zach | Bogosian | WPG | D | 55 | 3 | 8 | 11 | 0 |
JP | Kevin | Connauton | DAL | D | 36 | 1 | 7 | 8 | 0 |
JP | Rasmus | Ristolainen | BUF | D | 34 | 2 | 2 | 4 | 0 |
JP | Adam | Larsson | NJD | D | 26 | 1 | 2 | 3 | 0 |
JP | Mathew | Dumba | MIN | D | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
JP | Colby | Robak | FLA | D | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 |
JP | Stefan | Elliott | COL | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
JP | Ryan | Whitney | FLA | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** GARDIENS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | VIC | BL | PTS | COMPTE |
JP | Carey | Price | MTL | G | 59 | 34 | 6 | 86 | 1 |
JP | Ryan | Miller | | G | 59 | 25 | 1 | 53 | 1 |
JP | Cam | Ward | CAR | G | 30 | 10 | 0 | 20 | 0 |
JP | Jack | Campbell | DAL | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** AUTRES |
JP | Seth | Ambroz | | ? | | | | | |
JP | Alexei | Cherepanov | | ? | | | | | |
JP | Sean | Day | | ? | | | | | |
JP | Nick | Ebert | | ? | | | | | |
JP | Nikita | Filatov | | ? | | | | | |
JP | Ilya | Kovalchuk | | ? | | | | | |
JP | Nicklas | Lidstrom | | ? | | | | | |
JP | Shane | McColgan | | ? | | | | | |
JP | Joe | Sakic | | ? | | | | | |
JP | Maxime | Trunev | | ? | | | | | |