*** Liste des joueurs à ERICC *** |
JOUEURS | 64 |
POINTS | 968 |
| Avants | 565 |
| Defenseurs | 228 |
| Gardiens | 175 |
*** AVANTS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
ERICC | T.J. | Oshie | STL | F | 72 | 19 | 36 | 55 | 1 |
ERICC | Mikko | Koivu | MIN | F | 80 | 14 | 34 | 48 | 1 |
ERICC | Marcus | Johansson | WSH | F | 82 | 20 | 27 | 47 | 1 |
ERICC | Milan | Lucic | BOS | F | 81 | 18 | 26 | 44 | 1 |
ERICC | Jussi | Jokinen | FLA | F | 81 | 8 | 36 | 44 | 1 |
ERICC | Justin | Williams | LAK | F | 81 | 18 | 23 | 41 | 1 |
ERICC | Sam | Gagner | ARI | F | 81 | 15 | 26 | 41 | 1 |
ERICC | Alex | Killorn | TBL | F | 71 | 15 | 23 | 38 | 1 |
ERICC | Brad | Richards | CHI | F | 76 | 12 | 25 | 37 | 1 |
ERICC | Chris | Stewart | | F | 81 | 14 | 22 | 36 | 1 |
ERICC | Shane | Doan | ARI | F | 79 | 14 | 22 | 36 | 1 |
ERICC | Chris | Higgins | VAN | F | 77 | 12 | 24 | 36 | 1 |
ERICC | Nail | Yakupov | EDM | F | 81 | 14 | 19 | 33 | 1 |
ERICC | Andrew | Cogliano | ANA | F | 82 | 15 | 14 | 29 | 1 |
ERICC | Shawn | Horcoff | DAL | F | 76 | 11 | 18 | 29 | 0 |
ERICC | Lee | Stempniak | | F | 71 | 15 | 13 | 28 | 0 |
ERICC | Mikkel | Boedker | ARI | F | 45 | 14 | 14 | 28 | 0 |
ERICC | Matthew | Nieto | SJS | F | 72 | 10 | 17 | 27 | 0 |
ERICC | David | Legwand | OTT | F | 80 | 9 | 18 | 27 | 0 |
ERICC | Tomas | Fleischmann | | F | 66 | 8 | 19 | 27 | 0 |
ERICC | Bo | Horvat | VAN | F | 68 | 13 | 12 | 25 | 0 |
ERICC | Martin | Hanzal | ARI | F | 37 | 8 | 16 | 24 | 0 |
ERICC | Joffrey | Lupul | TOR | F | 55 | 10 | 11 | 21 | 0 |
ERICC | Lauri | Korpikoski | ARI | F | 69 | 6 | 15 | 21 | 0 |
ERICC | Marcus | Foligno | BUF | F | 57 | 8 | 12 | 20 | 0 |
ERICC | Matt | Stajan | CGY | F | 59 | 7 | 10 | 17 | 0 |
ERICC | Tanner | Pearson | LAK | F | 42 | 12 | 4 | 16 | 0 |
ERICC | Zack | Kassian | VAN | F | 42 | 10 | 6 | 16 | 0 |
ERICC | Michael | Grabner | NYI | F | 34 | 8 | 5 | 13 | 0 |
ERICC | Olli | Jokinen | | F | 62 | 4 | 6 | 10 | 0 |
ERICC | Jordan | Schroeder | MIN | F | 25 | 3 | 5 | 8 | 0 |
ERICC | Brenden | Morrow | TBL | F | 70 | 3 | 5 | 8 | 0 |
ERICC | Ryane | Clowe | NJD | F | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 |
ERICC | Devin | Setoguchi | CGY | F | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** DEFENSEURS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
ERICC | Drew | Doughty | LAK | D | 82 | 7 | 39 | 46 | 1 |
ERICC | Oliver | Ekman-Larsson | ARI | D | 82 | 23 | 20 | 43 | 1 |
ERICC | Jack | Johnson | CBJ | D | 79 | 8 | 32 | 40 | 1 |
ERICC | Trevor | Daley | DAL | D | 68 | 16 | 22 | 38 | 1 |
ERICC | Justin | Schultz | EDM | D | 81 | 6 | 25 | 31 | 1 |
ERICC | Jason | Garrison | TBL | D | 70 | 4 | 26 | 30 | 1 |
ERICC | Toby | Enstrom | WPG | D | 60 | 4 | 19 | 23 | 0 |
ERICC | Lubomir | Visnovsky | NYI | D | 53 | 5 | 15 | 20 | 0 |
ERICC | Mattias | Ekholm | NSH | D | 80 | 7 | 11 | 18 | 0 |
ERICC | Damon | Severson | NJD | D | 51 | 5 | 12 | 17 | 0 |
ERICC | Fedor | Tyutin | CBJ | D | 67 | 3 | 12 | 15 | 0 |
ERICC | Jonathan | Ericsson | DET | D | 82 | 3 | 12 | 15 | 0 |
ERICC | Kevin | Bieksa | VAN | D | 60 | 4 | 10 | 14 | 0 |
ERICC | David | Rundblad | CHI | D | 49 | 3 | 11 | 14 | 0 |
ERICC | John | Moore | | D | 57 | 2 | 9 | 11 | 0 |
ERICC | Jamie | McBain | LAK | D | 26 | 3 | 6 | 9 | 0 |
ERICC | Brandon | Gormley | ARI | D | 27 | 2 | 2 | 4 | 0 |
ERICC | Mirco | Mueller | SJS | D | 39 | 1 | 3 | 4 | 0 |
ERICC | David | Musil | EDM | D | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ERICC | Frank | Corrado | VAN | D | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ERICC | Griffin | Reinhart | NYI | D | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
*** GARDIENS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | VIC | BL | PTS | COMPTE |
ERICC | Braden | Holtby | WSH | G | 73 | 41 | 9 | 109 | 1 |
ERICC | Sergei | Bobrovsky | CBJ | G | 51 | 30 | 2 | 66 | 1 |
ERICC | Jonas | Hiller | CGY | G | 52 | 26 | 1 | 55 | 0 |
ERICC | Michal | Neuvirth | | G | 32 | 7 | 0 | 14 | 0 |
ERICC | Evgeni | Nabokov | TBL | G | 11 | 3 | 0 | 6 | 0 |
*** AUTRES |
ERICC | Wayne | Gretzky | | ? | | | | | |
ERICC | Ville | Leino | | ? | | | | | |
ERICC | Josh | Morrissey | | ? | | | | | |
ERICC | Shea | Theodore | | ? | | | | | |