*** Liste des joueurs à ERICS *** |
JOUEURS | 66 |
POINTS | 1212 |
| Avants | 825 |
| Defenseurs | 237 |
| Gardiens | 150 |
*** AVANTS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
ERICS | Jakub | Voracek | PHI | F | 82 | 22 | 59 | 81 | 1 |
ERICS | Nick | Foligno | CBJ | F | 79 | 31 | 42 | 73 | 1 |
ERICS | Claude | Giroux | PHI | F | 81 | 25 | 48 | 73 | 1 |
ERICS | Steven | Stamkos | TBL | F | 82 | 43 | 29 | 72 | 1 |
ERICS | Ryan | Getzlaf | ANA | F | 77 | 25 | 45 | 70 | 1 |
ERICS | Zach | Parise | MIN | F | 74 | 33 | 29 | 62 | 1 |
ERICS | Scott | Hartnell | CBJ | F | 77 | 28 | 32 | 60 | 1 |
ERICS | David | Backes | STL | F | 80 | 26 | 32 | 58 | 1 |
ERICS | Corey | Perry | ANA | F | 67 | 33 | 22 | 55 | 1 |
ERICS | Wayne | Simmonds | PHI | F | 75 | 28 | 22 | 50 | 1 |
ERICS | Marian | Gaborik | LAK | F | 69 | 27 | 20 | 47 | 1 |
ERICS | Brayden | Schenn | PHI | F | 82 | 18 | 29 | 47 | 1 |
ERICS | Elias | Lindholm | CAR | F | 81 | 17 | 22 | 39 | 1 |
ERICS | Nathan | MacKinnon | COL | F | 64 | 14 | 24 | 38 | 1 |
ERICS | Nino | Niederreiter | MIN | F | 80 | 24 | 13 | 37 | 0 |
ERICS | Sean | Couturier | PHI | F | 82 | 15 | 22 | 37 | 0 |
ERICS | Jonathan | Drouin | TBL | F | 70 | 4 | 28 | 32 | 0 |
ERICS | Matt | Read | PHI | F | 80 | 8 | 22 | 30 | 0 |
ERICS | Steve | Downie | PIT | F | 72 | 14 | 14 | 28 | 0 |
ERICS | Travis | Zajac | NJD | F | 74 | 11 | 14 | 25 | 0 |
ERICS | Vincent | Lecavalier | PHI | F | 57 | 8 | 12 | 20 | 0 |
ERICS | Devante | Smith-Pelly | | F | 74 | 6 | 14 | 20 | 0 |
ERICS | Mike | Richards | LAK | F | 53 | 5 | 11 | 16 | 0 |
ERICS | Tuomo | Ruutu | NJD | F | 77 | 7 | 6 | 13 | 0 |
ERICS | Teuvo | Teravainen | CHI | F | 34 | 4 | 5 | 9 | 0 |
ERICS | Scott | Laughton | PHI | F | 31 | 2 | 4 | 6 | 0 |
ERICS | Sam | Reinhart | BUF | F | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ERICS | Dany | Heatley | ANA | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** DEFENSEURS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
ERICS | Brent | Burns | SJS | D | 82 | 17 | 43 | 60 | 1 |
ERICS | Mark | Streit | PHI | D | 81 | 9 | 43 | 52 | 1 |
ERICS | Cody | Franson | | D | 78 | 7 | 29 | 36 | 1 |
ERICS | Michael | Del | PHI | D | 64 | 10 | 22 | 32 | 1 |
ERICS | Dion | Phaneuf | TOR | D | 70 | 3 | 26 | 29 | 1 |
ERICS | Tyler | Myers | | D | 71 | 7 | 21 | 28 | 1 |
ERICS | Ryan | Ellis | NSH | D | 58 | 9 | 18 | 27 | 0 |
ERICS | Erik | Johnson | COL | D | 47 | 12 | 11 | 23 | 0 |
ERICS | Jacob | Trouba | WPG | D | 65 | 7 | 15 | 22 | 0 |
ERICS | Matt | Carle | TBL | D | 59 | 4 | 14 | 18 | 0 |
ERICS | Ryan | Murphy | CAR | D | 37 | 4 | 9 | 13 | 0 |
ERICS | Jay | Bouwmeester | STL | D | 72 | 2 | 11 | 13 | 0 |
ERICS | Luca | Sbisa | VAN | D | 76 | 3 | 8 | 11 | 0 |
ERICS | Olli | Maatta | PIT | D | 20 | 1 | 8 | 9 | 0 |
ERICS | Kimmo | Timonen | CHI | D | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERICS | Darnell | Nurse | EDM | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERICS | Slater | Koekkoek | TBL | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** GARDIENS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | VIC | BL | PTS | COMPTE |
ERICS | Pekka | Rinne | NSH | G | 64 | 41 | 4 | 94 | 1 |
ERICS | Jake | Allen | STL | G | 37 | 22 | 4 | 56 | 1 |
ERICS | Jimmy | Howard | DET | G | 53 | 23 | 2 | 52 | 0 |
ERICS | Steve | Mason | PHI | G | 51 | 18 | 3 | 45 | 0 |
ERICS | John | Gibson | ANA | G | 23 | 13 | 1 | 29 | 0 |
ERICS | Anton | Khudobin | CAR | G | 34 | 8 | 1 | 19 | 0 |
ERICS | Jacob | Markstrom | VAN | G | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
*** AUTRES |
ERICS | Mattew | Barzal | | ? | | | | | |
ERICS | Tyler | Benson | | ? | | | | | |
ERICS | Luc | Bourdon | | ? | | | | | |
ERICS | Max | Domi | | ? | | | | | |
ERICS | Jack | Eichel | | ? | | | | | |
ERICS | Alex | Forsberg | | ? | | | | | |
ERICS | Martin | Frk | | ? | | | | | |
ERICS | Zachary | Fucale | | ? | | | | | |
ERICS | Luke | Kirwan | | ? | | | | | |
ERICS | Anthony | Martha | | ? | | | | | |
ERICS | Dan | Snyder | | ? | | | | | |
ERICS | Malcom | Subban | | ? | | | | | |
ERICS | Jacob | Vrana | | ? | | | | | |
ERICS | Colin | White | | ? | | | | | |