*** Liste des joueurs à JASON *** |
JOUEURS | 73 |
POINTS | 1168 |
| Avants | 773 |
| Defenseurs | 235 |
| Gardiens | 160 |
*** AVANTS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
JASON | Henrik | Zetterberg | DET | F | 77 | 17 | 49 | 66 | 1 |
JASON | Patrick | Kane | CHI | F | 61 | 27 | 37 | 64 | 1 |
JASON | Jeff | Carter | LAK | F | 82 | 28 | 34 | 62 | 1 |
JASON | Andrew | Ladd | WPG | F | 81 | 24 | 38 | 62 | 1 |
JASON | Mike | Ribeiro | NSH | F | 82 | 15 | 47 | 62 | 1 |
JASON | Tomas | Tatar | DET | F | 82 | 29 | 27 | 56 | 1 |
JASON | Ryan | O'Reilly | COL | F | 82 | 17 | 38 | 55 | 1 |
JASON | Eric | Staal | CAR | F | 77 | 23 | 31 | 54 | 1 |
JASON | Jason | Pominville | MIN | F | 82 | 18 | 36 | 54 | 1 |
JASON | Brandon | Saad | CHI | F | 82 | 23 | 29 | 52 | 1 |
JASON | Ryan | Strome | NYI | F | 81 | 17 | 33 | 50 | 1 |
JASON | Tyler | Ennis | BUF | F | 78 | 20 | 26 | 46 | 1 |
JASON | Paul | Stastny | STL | F | 74 | 16 | 30 | 46 | 1 |
JASON | Craig | Smith | NSH | F | 82 | 23 | 21 | 44 | 1 |
JASON | Brad | Marchand | BOS | F | 77 | 24 | 18 | 42 | 0 |
JASON | David | Perron | | F | 81 | 17 | 24 | 41 | 0 |
JASON | James | Neal | NSH | F | 67 | 23 | 14 | 37 | 0 |
JASON | Patrik | Elias | NJD | F | 69 | 13 | 21 | 34 | 0 |
JASON | Victor | Rask | CAR | F | 80 | 11 | 22 | 33 | 0 |
JASON | Tomas | Hertl | SJS | F | 82 | 13 | 18 | 31 | 0 |
JASON | Joe | Colborne | CGY | F | 64 | 8 | 20 | 28 | 0 |
JASON | Brandon | Pirri | FLA | F | 49 | 22 | 2 | 24 | 0 |
JASON | Jordan | Staal | CAR | F | 46 | 6 | 18 | 24 | 0 |
JASON | Mason | Raymond | CGY | F | 57 | 12 | 11 | 23 | 0 |
JASON | Calle | Jarnkrok | NSH | F | 74 | 7 | 11 | 18 | 0 |
JASON | Boyd | Gordon | EDM | F | 68 | 6 | 7 | 13 | 0 |
JASON | Beau | Bennett | PIT | F | 49 | 4 | 8 | 12 | 0 |
JASON | Joey | Hishon | COL | F | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
JASON | Alexander | Khokhlachev | BOS | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** DEFENSEURS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
JASON | Roman | Josi | NSH | D | 81 | 15 | 40 | 55 | 1 |
JASON | Justin | Faulk | CAR | D | 82 | 15 | 34 | 49 | 1 |
JASON | Nick | Leddy | NYI | D | 78 | 10 | 27 | 37 | 1 |
JASON | Cam | Fowler | ANA | D | 80 | 7 | 27 | 34 | 1 |
JASON | Brent | Seabrook | CHI | D | 82 | 8 | 23 | 31 | 1 |
JASON | Morgan | Rielly | TOR | D | 81 | 8 | 21 | 29 | 1 |
JASON | Jake | Gardiner | TOR | D | 79 | 4 | 20 | 24 | 0 |
JASON | Cody | Ceci | OTT | D | 81 | 5 | 16 | 21 | 0 |
JASON | Eric | Gelinas | NJD | D | 61 | 6 | 13 | 19 | 0 |
JASON | Ian | Cole | | D | 74 | 5 | 12 | 17 | 0 |
JASON | Andrej | Meszaros | BUF | D | 60 | 7 | 7 | 14 | 0 |
JASON | Matt | Donovan | NYI | D | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 |
JASON | Keith | Ballard | MIN | D | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JASON | Duncan | Siemens | COL | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** GARDIENS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | VIC | BL | PTS | COMPTE |
JASON | Kari | Lehtonen | DAL | G | 65 | 34 | 5 | 83 | 1 |
JASON | Antti | Niemi | SJS | G | 61 | 31 | 5 | 77 | 1 |
JASON | Jhonas | Enroth | | G | 50 | 18 | 2 | 42 | 0 |
JASON | Mike | Smith | ARI | G | 62 | 14 | 0 | 28 | 0 |
JASON | Ray | Emery | PHI | G | 31 | 10 | 0 | 20 | 0 |
JASON | Robin | Lehner | OTT | G | 25 | 9 | 0 | 18 | 0 |
*** AUTRES |
JASON | Anton | Babchuk | | ? | | | | | |
JASON | Chris | Bourque | | ? | | | | | |
JASON | Dimitri | Chernikh | | ? | | | | | |
JASON | Kris | Chucko | | ? | | | | | |
JASON | Matt | D'Agostini | | ? | | | | | |
JASON | Radek | Faksa | | ? | | | | | |
JASON | Josh | Ho-Sang | | ? | | | | | |
JASON | Matt | Lashoff | | ? | | | | | |
JASON | Andy | McDonald | | ? | | | | | |
JASON | Mark | McNeill | | ? | | | | | |
JASON | Oscar | Moller | | ? | | | | | |
JASON | David | Moss | | ? | | | | | |
JASON | Peter | Mueller | | ? | | | | | |
JASON | Antero | Niittymaki | | ? | | | | | |
JASON | Rich | Peverley | | ? | | | | | |
JASON | Ryan | Potulny | | ? | | | | | |
JASON | Petr | Prucha | | ? | | | | | |
JASON | Paul | Ranger | | ? | | | | | |
JASON | Nikita | Scherbak | | ? | | | | | |
JASON | Ryan | Sproul | | ? | | | | | |
JASON | Marco | Sturm | | ? | | | | | |
JASON | Marek | Svatos | | ? | | | | | |
JASON | Martin | Vagner | | ? | | | | | |
JASON | Ian | White | | ? | | | | | |