*** Liste des joueurs à JP *** |
JOUEURS | 63 |
POINTS | 1273 |
| Avants | 831 |
| Defenseurs | 229 |
| Gardiens | 213 |
*** AVANTS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
JP | John | Tavares | NYI | F | 82 | 38 | 48 | 86 | 1 |
JP | Jiri | Hudler | CGY | F | 78 | 31 | 45 | 76 | 1 |
JP | Daniel | Sedin | VAN | F | 82 | 20 | 56 | 76 | 1 |
JP | Henrik | Sedin | VAN | F | 82 | 18 | 55 | 73 | 1 |
JP | Jordan | Eberle | EDM | F | 81 | 24 | 39 | 63 | 1 |
JP | Jarome | Iginla | COL | F | 82 | 29 | 30 | 59 | 1 |
JP | Gabriel | Landeskog | COL | F | 82 | 23 | 36 | 59 | 1 |
JP | Gustav | Nyquist | DET | F | 82 | 27 | 27 | 54 | 1 |
JP | Jonathan | Huberdeau | FLA | F | 79 | 15 | 39 | 54 | 1 |
JP | Tyler | Bozak | TOR | F | 82 | 23 | 26 | 49 | 1 |
JP | Tyler | Toffoli | LAK | F | 76 | 23 | 26 | 49 | 1 |
JP | Mark | Scheifele | WPG | F | 82 | 15 | 34 | 49 | 1 |
JP | Loui | Eriksson | BOS | F | 81 | 22 | 25 | 47 | 1 |
JP | Evgeny | Kuznetsov | WSH | F | 80 | 11 | 26 | 37 | 1 |
JP | Clarke | MacArthur | OTT | F | 62 | 16 | 20 | 36 | 0 |
JP | Aleksander | Barkov | FLA | F | 71 | 16 | 20 | 36 | 0 |
JP | Jimmy | Hayes | FLA | F | 72 | 19 | 16 | 35 | 0 |
JP | Brian | Gionta | BUF | F | 69 | 13 | 22 | 35 | 0 |
JP | Alexandre | Burrows | VAN | F | 70 | 18 | 15 | 33 | 0 |
JP | Erik | Condra | OTT | F | 68 | 9 | 14 | 23 | 0 |
JP | Evander | Kane | WPG | F | 37 | 10 | 12 | 22 | 0 |
JP | Alexander | Wennberg | CBJ | F | 68 | 4 | 16 | 20 | 0 |
JP | Mikhail | Grabovski | NYI | F | 51 | 9 | 10 | 19 | 0 |
JP | Alexander | Semin | CAR | F | 57 | 6 | 13 | 19 | 0 |
JP | Cody | Hodgson | BUF | F | 78 | 6 | 7 | 13 | 0 |
JP | Leon | Draisaitl | EDM | F | 37 | 2 | 7 | 9 | 0 |
JP | Mikhail | Grigorenko | BUF | F | 25 | 3 | 3 | 6 | 0 |
JP | Magnus | Paajarvi | STL | F | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JP | Luke | Adam | CBJ | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** DEFENSEURS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
JP | P.K. | Subban | MTL | D | 82 | 15 | 45 | 60 | 1 |
JP | John | Carlson | WSH | D | 82 | 12 | 43 | 55 | 1 |
JP | Victor | Hedman | TBL | D | 59 | 10 | 28 | 38 | 1 |
JP | Alexander | Edler | VAN | D | 74 | 8 | 23 | 31 | 1 |
JP | Adam | Larsson | NJD | D | 64 | 3 | 21 | 24 | 1 |
JP | Kevin | Connauton | | D | 62 | 9 | 12 | 21 | 1 |
JP | Rasmus | Ristolainen | BUF | D | 78 | 8 | 12 | 20 | 0 |
JP | Zach | Bogosian | | D | 62 | 3 | 17 | 20 | 0 |
JP | Jonas | Brodin | MIN | D | 71 | 3 | 14 | 17 | 0 |
JP | Mathew | Dumba | MIN | D | 58 | 8 | 8 | 16 | 0 |
JP | Nikita | Zadorov | BUF | D | 60 | 3 | 12 | 15 | 0 |
JP | Brendan | Smith | DET | D | 76 | 4 | 9 | 13 | 0 |
JP | Ryan | Murray | CBJ | D | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 |
JP | Slava | Voynov | LAK | D | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
JP | Colby | Robak | | D | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JP | Stefan | Elliott | COL | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** GARDIENS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | VIC | BL | PTS | COMPTE |
JP | Carey | Price | MTL | G | 66 | 44 | 9 | 115 | 1 |
JP | Marc-Andre | Fleury | PIT | G | 64 | 34 | 10 | 98 | 1 |
JP | Ryan | Miller | VAN | G | 45 | 29 | 6 | 76 | 0 |
JP | Cam | Ward | CAR | G | 51 | 22 | 1 | 47 | 0 |
*** AUTRES |
JP | Seth | Ambroz | | ? | | | | | |
JP | Alexei | Cherepanov | | ? | | | | | |
JP | Sean | Day | | ? | | | | | |
JP | Jacob | Delarose | | ? | | | | | |
JP | Nick | Ebert | | ? | | | | | |
JP | Nikita | Filatov | | ? | | | | | |
JP | Ilya | Kovalchuk | | ? | | | | | |
JP | Nicklas | Lidstrom | | ? | | | | | |
JP | Shane | McColgan | | ? | | | | | |
JP | Linus | Omark | | ? | | | | | |
JP | Joe | Sakic | | ? | | | | | |
JP | Maxime | Trunev | | ? | | | | | |
JP | Ray | Whitney | | ? | | | | | |
JP | Ryan | Whitney | | ? | | | | | |