*** Liste des joueurs à MO *** |
JOUEURS | 62 |
POINTS | 1360 |
| Avants | 886 |
| Defenseurs | 288 |
| Gardiens | 186 |
*** AVANTS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
MO | Tyler | Johnson | TBL | F | 77 | 29 | 43 | 72 | 1 |
MO | Joe | Pavelski | SJS | F | 82 | 37 | 33 | 70 | 1 |
MO | Rick | Nash | NYR | F | 79 | 42 | 27 | 69 | 1 |
MO | Logan | Couture | SJS | F | 82 | 27 | 40 | 67 | 1 |
MO | Pavel | Datsyuk | DET | F | 63 | 26 | 39 | 65 | 1 |
MO | Nikita | Kucherov | TBL | F | 82 | 28 | 36 | 64 | 1 |
MO | John | Gaudreau | CGY | F | 80 | 24 | 40 | 64 | 1 |
MO | Radim | Vrbata | VAN | F | 79 | 31 | 32 | 63 | 1 |
MO | Jaden | Schwartz | STL | F | 75 | 28 | 35 | 63 | 1 |
MO | Filip | Forsberg | NSH | F | 82 | 26 | 37 | 63 | 1 |
MO | Blake | Wheeler | WPG | F | 79 | 26 | 35 | 61 | 1 |
MO | Tomas | Plekanec | MTL | F | 82 | 26 | 34 | 60 | 1 |
MO | Patrick | Marleau | SJS | F | 82 | 19 | 38 | 57 | 1 |
MO | Valtteri | Filppula | TBL | F | 82 | 12 | 36 | 48 | 1 |
MO | Ryan | Kesler | ANA | F | 81 | 20 | 27 | 47 | 0 |
MO | Frans | Nielsen | NYI | F | 78 | 14 | 29 | 43 | 0 |
MO | Chris | Kunitz | PIT | F | 74 | 17 | 23 | 40 | 0 |
MO | Charlie | Coyle | MIN | F | 82 | 11 | 24 | 35 | 0 |
MO | Alex | Chiasson | OTT | F | 76 | 11 | 15 | 26 | 0 |
MO | Andre | Burakovsky | WSH | F | 53 | 9 | 13 | 22 | 0 |
MO | Zach | Boychuk | CAR | F | 31 | 3 | 3 | 6 | 0 |
MO | Jeremy | Morin | | F | 43 | 2 | 4 | 6 | 0 |
MO | Landon | Ferraro | DET | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MO | Stanislav | Galiev | WSH | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MO | Sam | Bennett | CGY | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MO | Henrik | Samuelsson | ARI | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** DEFENSEURS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
MO | Dennis | Wideman | CGY | D | 80 | 15 | 41 | 56 | 1 |
MO | Tyson | Barrie | COL | D | 80 | 12 | 41 | 53 | 1 |
MO | Keith | Yandle | | D | 84 | 6 | 46 | 52 | 1 |
MO | Niklas | Kronwall | DET | D | 80 | 9 | 35 | 44 | 1 |
MO | Kevin | Shattenkirk | STL | D | 56 | 8 | 36 | 44 | 1 |
MO | Torey | Krug | BOS | D | 78 | 12 | 27 | 39 | 1 |
MO | Brian | Campbell | FLA | D | 82 | 3 | 24 | 27 | 0 |
MO | Nick | Holden | COL | D | 78 | 5 | 9 | 14 | 0 |
MO | Calvin | de_Haan | NYI | D | 65 | 1 | 11 | 12 | 0 |
MO | Derrick | Pouliot | PIT | D | 34 | 2 | 5 | 7 | 0 |
MO | Jonathon | Blum | MIN | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
*** GARDIENS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | VIC | BL | PTS | COMPTE |
MO | Jaroslav | Halak | NYI | G | 59 | 38 | 6 | 94 | 1 |
MO | Ben | Bishop | TBL | G | 62 | 40 | 4 | 92 | 1 |
MO | Ondrej | Pavelec | WPG | G | 50 | 22 | 5 | 59 | 0 |
MO | Karri | Ramo | CGY | G | 33 | 15 | 2 | 36 | 0 |
*** AUTRES |
MO | Daniel | Audette | | ? | | | | | |
MO | Alexander | Avtsin | | ? | | | | | |
MO | Kyle | Beach | | ? | | | | | |
MO | Michael | DelColle | | ? | | | | | |
MO | Nikolaj | Ehlers | | ? | | | | | |
MO | Derek | Forbort | | ? | | | | | |
MO | Scott | Glennie | | ? | | | | | |
MO | Miikka | Kiprusoff | | ? | | | | | |
MO | Danny | Kristo | | ? | | | | | |
MO | Austin | Mattews | | ? | | | | | |
MO | Dmitry | Orlov | | ? | | | | | |
MO | Chet | Pickard | | ? | | | | | |
MO | Alexander | Radulov | | ? | | | | | |
MO | Nick | Richie | | ? | | | | | |
MO | Bobby | Sanguinetti | | ? | | | | | |
MO | Dylan | Strome | | ? | | | | | |
MO | Andrei | Vasilevski | | ? | | | | | |
MO | Tomas | Vokoun | | ? | | | | | |
MO | Austin | Watson | | ? | | | | | |
MO | Ethan | Werek | | ? | | | | | |
MO | Pavel | Zacha | | ? | | | | | |