*** Liste des joueurs à ERICC *** |
JOUEURS | 63 |
POINTS | 979 |
| Avants | 670 |
| Defenseurs | 176 |
| Gardiens | 133 |
*** AVANTS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
ERICC | Mark | Stone | OTT | F | 75 | 23 | 38 | 61 | 1 |
ERICC | Milan | Lucic | LAK | F | 81 | 20 | 35 | 55 | 1 |
ERICC | Ryan | Kesler | ANA | F | 79 | 21 | 32 | 53 | 1 |
ERICC | Justin | Williams | WSH | F | 82 | 22 | 30 | 52 | 1 |
ERICC | T.J. | Oshie | WSH | F | 80 | 26 | 25 | 51 | 1 |
ERICC | Mikkel | Boedker | | F | 80 | 17 | 34 | 51 | 1 |
ERICC | Shane | Doan | ARI | F | 72 | 28 | 19 | 47 | 1 |
ERICC | Jordan | Eberle | EDM | F | 69 | 25 | 22 | 47 | 1 |
ERICC | Marcus | Johansson | WSH | F | 74 | 17 | 29 | 46 | 1 |
ERICC | Anthony | Duclair | ARI | F | 81 | 20 | 24 | 44 | 1 |
ERICC | Charlie | Coyle | MIN | F | 82 | 21 | 21 | 42 | 1 |
ERICC | Martin | Hanzal | ARI | F | 64 | 13 | 28 | 41 | 1 |
ERICC | Bo | Horvat | VAN | F | 82 | 16 | 24 | 40 | 1 |
ERICC | Alex | Killorn | TBL | F | 81 | 14 | 26 | 40 | 1 |
ERICC | Tyler | Johnson | TBL | F | 69 | 14 | 24 | 38 | 0 |
ERICC | Tanner | Pearson | LAK | F | 79 | 15 | 21 | 36 | 0 |
ERICC | Andrew | Cogliano | ANA | F | 82 | 9 | 23 | 32 | 0 |
ERICC | Valtteri | Filppula | TBL | F | 76 | 8 | 23 | 31 | 0 |
ERICC | Brad | Richards | DET | F | 68 | 10 | 18 | 28 | 0 |
ERICC | Tomas | Fleischmann | | F | 76 | 14 | 11 | 25 | 0 |
ERICC | Nail | Yakupov | EDM | F | 60 | 8 | 15 | 23 | 0 |
ERICC | Jaden | Schwartz | STL | F | 33 | 8 | 14 | 22 | 0 |
ERICC | Chris | Stewart | ANA | F | 56 | 8 | 12 | 20 | 0 |
ERICC | Matthew | Nieto | SJS | F | 67 | 8 | 9 | 17 | 0 |
ERICC | Sam | Gagner | PHI | F | 53 | 8 | 8 | 16 | 0 |
ERICC | Shawn | Horcoff | ANA | F | 59 | 6 | 9 | 15 | 0 |
ERICC | Joffrey | Lupul | TOR | F | 46 | 11 | 3 | 14 | 0 |
ERICC | David | Legwand | BUF | F | 79 | 5 | 9 | 14 | 0 |
ERICC | Zack | Kassian | EDM | F | 36 | 3 | 5 | 8 | 0 |
ERICC | Chris | Higgins | VAN | F | 33 | 3 | 1 | 4 | 0 |
ERICC | Jordan | Schroeder | MIN | F | 26 | 2 | 2 | 4 | 0 |
*** DEFENSEURS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
ERICC | Oliver | Ekman-Larsson | ARI | D | 75 | 21 | 34 | 55 | 1 |
ERICC | Mattias | Ekholm | NSH | D | 82 | 8 | 27 | 35 | 1 |
ERICC | Trevor | Daley | | D | 82 | 6 | 22 | 28 | 1 |
ERICC | Damon | Severson | NJD | D | 72 | 1 | 20 | 21 | 1 |
ERICC | John | Moore | NJD | D | 73 | 4 | 15 | 19 | 1 |
ERICC | Justin | Schultz | | D | 63 | 4 | 14 | 18 | 1 |
ERICC | Toby | Enstrom | WPG | D | 72 | 2 | 14 | 16 | 0 |
ERICC | Kevin | Bieksa | ANA | D | 71 | 4 | 11 | 15 | 0 |
ERICC | Jack | Johnson | CBJ | D | 60 | 6 | 8 | 14 | 0 |
ERICC | Jason | Garrison | TBL | D | 72 | 5 | 6 | 11 | 0 |
ERICC | Jamie | McBain | LAK | D | 44 | 2 | 7 | 9 | 0 |
ERICC | Shea | Theodore | ANA | D | 19 | 3 | 5 | 8 | 0 |
ERICC | Jonas | Brodin | MIN | D | 68 | 2 | 5 | 7 | 0 |
ERICC | Frank | Corrado | TOR | D | 39 | 1 | 5 | 6 | 0 |
ERICC | Fedor | Tyutin | CBJ | D | 61 | 1 | 2 | 3 | 0 |
ERICC | David | Rundblad | CHI | D | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
ERICC | Griffin | Reinhart | EDM | D | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ERICC | Brandon | Gormley | COL | D | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ERICC | Josh | Morrissey | WPG | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** GARDIENS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | VIC | BL | PTS | COMPTE |
ERICC | Ben | Bishop | TBL | G | 61 | 35 | 6 | 88 | 1 |
ERICC | Michal | Neuvirth | PHI | G | 32 | 18 | 3 | 45 | 1 |
ERICC | Jaroslav | Halak | NYI | G | 36 | 18 | 3 | 45 | 0 |
ERICC | Karri | Ramo | CGY | G | 37 | 17 | 1 | 37 | 0 |
ERICC | Sergei | Bobrovsky | CBJ | G | 37 | 15 | 1 | 33 | 0 |
ERICC | Ondrej | Pavelec | WPG | G | 33 | 13 | 1 | 29 | 0 |
ERICC | Jonas | Hiller | CGY | G | 26 | 9 | 1 | 21 | 0 |
*** AUTRES |
ERICC | Ryane | Clowe | | ? | | | | | |
ERICC | Wayne | Gretzky | | ? | | | | | |
ERICC | David | Musil | | ? | | | | | |
ERICC | Devin | Setoguchi | | ? | | | | | |
ERICC | Dylan | Strome | | ? | | | | | |
ERICC | Lubomir | Visnovsky | | ? | | | | | |