*** Liste des joueurs à JASON *** |
JOUEURS | 64 |
POINTS | 1079 |
| Avants | 746 |
| Defenseurs | 208 |
| Gardiens | 125 |
*** AVANTS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
JASON | Jeff | Carter | LAK | F | 77 | 24 | 38 | 62 | 1 |
JASON | Brad | Marchand | BOS | F | 77 | 37 | 24 | 61 | 1 |
JASON | Ryan | O'Reilly | BUF | F | 71 | 21 | 39 | 60 | 1 |
JASON | Jack | Eichel | BUF | F | 81 | 24 | 32 | 56 | 1 |
JASON | Bobby | Ryan | OTT | F | 81 | 22 | 34 | 56 | 1 |
JASON | Patrick | Sharp | DAL | F | 76 | 20 | 35 | 55 | 1 |
JASON | Brandon | Saad | CBJ | F | 78 | 31 | 22 | 53 | 1 |
JASON | Max | Domi | ARI | F | 81 | 18 | 34 | 52 | 1 |
JASON | Henrik | Zetterberg | DET | F | 82 | 13 | 37 | 50 | 1 |
JASON | Mike | Ribeiro | NSH | F | 81 | 7 | 43 | 50 | 1 |
JASON | Paul | Stastny | STL | F | 64 | 10 | 39 | 49 | 1 |
JASON | Victor | Rask | CAR | F | 80 | 21 | 27 | 48 | 1 |
JASON | Jordan | Staal | CAR | F | 82 | 20 | 28 | 48 | 1 |
JASON | Andrew | Ladd | | F | 78 | 25 | 21 | 46 | 1 |
JASON | Tomas | Hertl | SJS | F | 81 | 21 | 25 | 46 | 0 |
JASON | Tomas | Tatar | DET | F | 81 | 21 | 24 | 45 | 0 |
JASON | Joe | Colborne | CGY | F | 73 | 19 | 25 | 44 | 0 |
JASON | Brock | Nelson | NYI | F | 81 | 26 | 14 | 40 | 0 |
JASON | Elias | Lindholm | CAR | F | 82 | 11 | 28 | 39 | 0 |
JASON | Craig | Smith | NSH | F | 82 | 21 | 16 | 37 | 0 |
JASON | David | Perron | | F | 71 | 12 | 24 | 36 | 0 |
JASON | Jason | Pominville | MIN | F | 75 | 11 | 25 | 36 | 0 |
JASON | Cody | Eakin | DAL | F | 82 | 16 | 19 | 35 | 0 |
JASON | Calle | Jarnkrok | NSH | F | 81 | 16 | 14 | 30 | 0 |
JASON | Brandon | Pirri | | F | 61 | 14 | 15 | 29 | 0 |
JASON | Ryan | Strome | NYI | F | 71 | 8 | 20 | 28 | 0 |
JASON | Matt | Moulson | BUF | F | 81 | 8 | 13 | 21 | 0 |
JASON | Beau | Bennett | PIT | F | 33 | 6 | 6 | 12 | 0 |
JASON | Radek | Faksa | DAL | F | 45 | 5 | 7 | 12 | 0 |
JASON | Tyler | Ennis | BUF | F | 23 | 3 | 8 | 11 | 0 |
JASON | Patrik | Elias | NJD | F | 16 | 2 | 6 | 8 | 0 |
JASON | Mason | Raymond | CGY | F | 29 | 4 | 1 | 5 | 0 |
JASON | Boyd | Gordon | ARI | F | 65 | 2 | 2 | 4 | 0 |
JASON | Alexander | Khokhlachev | BOS | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JASON | Mark | McNeill | CHI | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** DEFENSEURS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
JASON | Brent | Seabrook | CHI | D | 81 | 14 | 35 | 49 | 1 |
JASON | Justin | Faulk | CAR | D | 64 | 16 | 21 | 37 | 1 |
JASON | Morgan | Rielly | TOR | D | 82 | 9 | 27 | 36 | 1 |
JASON | Jake | Gardiner | TOR | D | 79 | 7 | 24 | 31 | 1 |
JASON | Cam | Fowler | ANA | D | 69 | 5 | 23 | 28 | 1 |
JASON | Erik | Johnson | COL | D | 73 | 11 | 16 | 27 | 1 |
JASON | Cody | Ceci | OTT | D | 75 | 10 | 16 | 26 | 0 |
JASON | Olli | Maatta | PIT | D | 67 | 6 | 13 | 19 | 0 |
JASON | Ian | Cole | PIT | D | 70 | 0 | 12 | 12 | 0 |
JASON | Eric | Gelinas | | D | 40 | 1 | 5 | 6 | 0 |
*** GARDIENS | PRENOM | NOM | EQUIPE | POS | PJ | VIC | BL | PTS | COMPTE |
JASON | Cory | Schneider | NJD | G | 58 | 27 | 4 | 66 | 1 |
JASON | Antti | Niemi | DAL | G | 48 | 25 | 3 | 59 | 1 |
JASON | Kari | Lehtonen | DAL | G | 43 | 25 | 2 | 56 | 0 |
JASON | Mike | Smith | ARI | G | 32 | 15 | 3 | 39 | 0 |
JASON | Jhonas | Enroth | LAK | G | 16 | 7 | 2 | 20 | 0 |
JASON | Robin | Lehner | BUF | G | 21 | 5 | 1 | 13 | 0 |
*** AUTRES |
JASON | Keith | Ballard | | ? | | | | | |
JASON | Matt | Donovan | | ? | | | | | |
JASON | Ray | Emery | | ? | | | | | |
JASON | Zachary | Fucale | | ? | | | | | |
JASON | Joey | Hishon | | ? | | | | | |
JASON | Josh | Ho-Sang | | ? | | | | | |
JASON | Andrej | Meszaros | | ? | | | | | |
JASON | Oscar | Moller | | ? | | | | | |
JASON | Rich | Peverley | | ? | | | | | |
JASON | Nikita | Scherbak | | ? | | | | | |
JASON | Duncan | Siemens | | ? | | | | | |
JASON | Ryan | Sproul | | ? | | | | | |
JASON | Ian | White | | ? | | | | | |