*** Liste des joueurs à ERICC *** |
JOUEURS | 58 |
POINTS | 1070 |
| Avants | 718 |
| Defenseurs | 216 |
| Gardiens | 136 |
*** AVANTS | PRENOM | NOM | AGE | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
ERICC | Ryan | Getzlaf | 31 | ANA | F | 74 | 15 | 58 | 73 | 1 |
ERICC | Jonathan | Toews | 28 | CHI | F | 72 | 21 | 37 | 58 | 1 |
ERICC | Claude | Giroux | 29 | PHI | F | 82 | 14 | 44 | 58 | 1 |
ERICC | Brayden | Schenn | 25 | PHI | F | 79 | 25 | 30 | 55 | 1 |
ERICC | Kyle | Palmieri | 25 | NJD | F | 80 | 26 | 27 | 53 | 1 |
ERICC | Jordan | Eberle | 26 | EDM | F | 82 | 20 | 31 | 51 | 1 |
ERICC | Milan | Lucic | 28 | EDM | F | 82 | 23 | 27 | 50 | 1 |
ERICC | Sam | Gagner | 27 | CBJ | F | 81 | 18 | 32 | 50 | 1 |
ERICC | Jason | Spezza | 33 | DAL | F | 68 | 15 | 35 | 50 | 1 |
ERICC | Justin | Williams | 35 | WSH | F | 80 | 24 | 24 | 48 | 1 |
ERICC | Travis | Zajac | 31 | NJD | F | 80 | 14 | 31 | 45 | 1 |
ERICC | Michael | Frolik | 28 | CGY | F | 82 | 17 | 27 | 44 | 1 |
ERICC | Teuvo | Teravainen | 22 | CAR | F | 81 | 15 | 27 | 42 | 1 |
ERICC | Brandon | Dubinsky | 30 | CBJ | F | 80 | 12 | 29 | 41 | 1 |
ERICC | Martin | Hanzal | 29 | | F | 71 | 20 | 19 | 39 | 0 |
ERICC | Mikko | Rantanen | 20 | COL | F | 75 | 20 | 18 | 38 | 0 |
ERICC | David | Backes | 32 | BOS | F | 74 | 17 | 21 | 38 | 0 |
ERICC | Alex | Killorn | 27 | TBL | F | 81 | 19 | 17 | 36 | 0 |
ERICC | Anthony | Mantha | 22 | DET | F | 60 | 17 | 19 | 36 | 0 |
ERICC | Andrew | Cogliano | 29 | ANA | F | 82 | 16 | 19 | 35 | 0 |
ERICC | Brandon | Sutter | 27 | VAN | F | 81 | 17 | 17 | 34 | 0 |
ERICC | Gabriel | Landeskog | 24 | COL | F | 72 | 18 | 15 | 33 | 0 |
ERICC | Dylan | Larkin | 20 | DET | F | 80 | 17 | 15 | 32 | 0 |
ERICC | Mikkel | Boedker | 27 | SJS | F | 81 | 10 | 16 | 26 | 0 |
ERICC | Zack | Kassian | 26 | EDM | F | 79 | 7 | 17 | 24 | 0 |
ERICC | Mikhail | Grigorenko | 22 | COL | F | 75 | 10 | 13 | 23 | 0 |
ERICC | Chris | Stewart | 29 | MIN | F | 79 | 13 | 8 | 21 | 0 |
ERICC | Matthew | Nieto | 24 | | F | 59 | 7 | 6 | 13 | 0 |
ERICC | Jordan | Schroeder | 26 | MIN | F | 37 | 6 | 7 | 13 | 0 |
ERICC | Devin | Setoguchi | 30 | LAK | F | 45 | 4 | 8 | 12 | 0 |
ERICC | Nail | Yakupov | 23 | STL | F | 40 | 3 | 6 | 9 | 0 |
ERICC | Jesse | Puljujarvi | 18 | EDM | F | 28 | 1 | 7 | 8 | 0 |
ERICC | Jakub | Vrana | 20 | WSH | F | 21 | 3 | 3 | 6 | 0 |
ERICC | Dylan | Strome | 19 | ARI | F | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ERICC | Mathew | Barzal | 19 | NYI | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERICC | Martin | Frk | 23 | CAR | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** DEFENSEURS | PRENOM | NOM | AGE | EQUIPE | POS | PJ | BUTS | PASSES | PTS | COMPTE |
ERICC | Roman | Josi | 26 | NSH | D | 72 | 12 | 37 | 49 | 1 |
ERICC | Mark | Giordano | 33 | CGY | D | 81 | 12 | 27 | 39 | 1 |
ERICC | Shayne | Gostisbehere | 23 | PHI | D | 76 | 7 | 32 | 39 | 1 |
ERICC | Alex | Goligoski | 31 | ARI | D | 82 | 6 | 30 | 36 | 1 |
ERICC | Ivan | Provorov | 20 | PHI | D | 82 | 6 | 24 | 30 | 1 |
ERICC | Jack | Johnson | 30 | CBJ | D | 82 | 5 | 18 | 23 | 1 |
ERICC | Mattias | Ekholm | 26 | NSH | D | 82 | 3 | 20 | 23 | 0 |
ERICC | John | Moore | 26 | NJD | D | 63 | 12 | 10 | 22 | 0 |
ERICC | Josh | Morrissey | 21 | WPG | D | 82 | 6 | 14 | 20 | 0 |
ERICC | Trevor | Daley | 33 | PIT | D | 56 | 5 | 14 | 19 | 0 |
ERICC | Darnell | Nurse | 21 | EDM | D | 44 | 5 | 6 | 11 | 0 |
ERICC | Shea | Theodore | 21 | ANA | D | 34 | 2 | 7 | 9 | 0 |
ERICC | Jamie | McBain | 28 | ARI | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*** GARDIENS | PRENOM | NOM | AGE | EQUIPE | POS | PJ | VIC | BL | PTS | COMPTE |
ERICC | Pekka | Rinne | 34 | NSH | G | 61 | 31 | 3 | 71 | 1 |
ERICC | Craig | Anderson | 35 | OTT | G | 40 | 25 | 5 | 65 | 1 |
ERICC | Jaroslav | Halak | 31 | NYI | G | 26 | 12 | 2 | 30 | 0 |
ERICC | Michal | Neuvirth | 28 | PHI | G | 24 | 11 | 0 | 22 | 0 |
ERICC | Jonathan | Quick | 31 | LAK | G | 17 | 8 | 2 | 22 | 0 |
ERICC | Ondrej | Pavelec | 29 | WPG | G | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 |
*** AUTRES |
ERICC | Wayne | Gretzky | | | ? | | | | | |
ERICC | Joffrey | Lupul | | | ? | | | | | |
ERICC | Griffin | Reinhart | | | ? | | | | | |